Повышение утилизационного сбора: новые правила для автовладельцев с 1 декабря 2025 года
17.09.2025
С 1 декабря 2025 года Минпромторг России меняет правила расчета утилизационного сбора, которые затрагивают транспортные средства категории M1. Для физических лиц ключевым изменением станет переход от расчета исключительно по объему двигателя к системе с дополнительным учетом мощности по прогрессивной шкале.
Особое внимание уделяется электромобилям и гибридам: при расчете мощности будет учитываться не пиковый, а максимальная 30-минутная мощность электрического двигателя, как это определено в проекте постановления.
Для автомобилей с ДВС льготная ставка сохранится только для транспортных средств мощностью до 160 л.с., что существенно сужает текущие условия. В таблице ниже представлены новые ставки утилизационного сбора для физических лиц на 2025 - 2026 года.
Юридическим лицам также необходимо внимательно ознакомиться с новыми положениями постановления, поскольку изменения в полной мере затрагивают транспорт, ввозимый для коммерческих целей.
Таблица размера утилизационного сбора для транспортных средств, ввозимые физическими лицами для личного пользования, в соответствии с редакцией от 01.12.2025 Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291
| Виды и категории транспортных средств | Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора и год, на дату которого применяется коэффициент расчета утилизационного сбора | |||
| 2025 год | 2025 год | 2026 год | 2026 год | |
| < 3 лет | > 3 лет | < 3 лет | > 3 лет | |
| I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||||
| 3. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок, ввозимые физическими лицами для личного пользования | ||||
| мощностью до 58,84 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 58,85 до 73,55 кВт включительно | 826 000 ₽ | 1 368 000 ₽ | 991 200 ₽ | 1 641 600 ₽ |
| мощностью от 73,56 до 95,61 кВт включительно | 1 098 000 ₽ | 1 594 000 ₽ | 1 317 600 ₽ | 1 912 800 ₽ |
| мощностью от 95,62 до 117,68 кВт включительно | 1 300 000 ₽ | 1 856 000 ₽ | 1 560 000 ₽ | 2 227 200 ₽ |
| мощностью от 117,69 до 139,75 кВт включительно | 1 540 000 ₽ | 2 162 000 ₽ | 1 848 000 ₽ | 2 594 400 ₽ |
| мощностью от 139,76 до 161,81 кВт включительно | 1 828 000 ₽ | 2 520 000 ₽ | 2 193 600 ₽ | 3 024 000 ₽ |
| мощностью от 161,82 до 183,88 кВт включительно | 2 166 000 ₽ | 2 936 000 ₽ | 2 599 200 ₽ | 3 523 200 ₽ |
| мощностью от 183,89 до 205,94 кВт включительно | 2 566 000 ₽ | 3 420 000 ₽ | 3 079 200 ₽ | 4 104 000 ₽ |
| мощностью от 205,95 до 228,00 кВт включительно | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| мощностью от 228,01 до 250,07 кВт включительно | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| мощностью от 250,08 до 272,13 кВт включительно | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| мощностью от 272,14 до 294,20 кВт включительно | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| мощностью от 294,21 до 316,26 кВт включительно | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| мощностью от 316,27 до 338,33 кВт включительно | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| мощностью от 338,34 до 367,75 кВт включительно | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| мощностью свыше 367,76 кВт | 3 040 000 ₽ | 3 984 000 ₽ | 3 648 000 ₽ | 4 780 800 ₽ |
| 4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования | ||||
| мощностью до 51,48 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 51,49 до 73,55 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 73,56 до 95,61 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 95,62 до 117,68 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 117,69 до 139,75 кВт включительно | 256 000 ₽ | 474 000 ₽ | 307 200 ₽ | 568 800 ₽ |
| мощностью от 139,76 до 161,81 кВт включительно | 264 000 ₽ | 488 000 ₽ | 316 800 ₽ | 585 600 ₽ |
| мощностью от 161,82 до 183,88 кВт включительно | 270 000 ₽ | 502 000 ₽ | 324 000 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 183,89 до 205,94 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 205,95 до 228,00 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 228,01 до 250,07 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 250,08 до 272,13 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 272,14 до 294,20 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 294,21 до 316,26 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 316,27 до 338,33 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью от 338,34 до 367,75 кВт включительно | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| мощностью свыше 367,76 кВт | 288 000 ₽ | 502 000 ₽ | 345 600 ₽ | 602 400 ₽ |
| 4.1. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования | ||||
| мощностью до 51,48 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 51,49 до 73,55 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 73,56 до 95,61 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 95,62 до 117,68 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 117,69 до 139,75 кВт включительно | 750 000 ₽ | 1 244 000 ₽ | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| мощностью от 139,76 до 161,81 кВт включительно | 794 000 ₽ | 1 320 000 ₽ | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ |
| мощностью от 161,82 до 183,88 кВт включительно | 842 000 ₽ | 1 398 000 ₽ | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ |
| мощностью от 183,89 до 205,94 кВт включительно | 952 000 ₽ | 1 532 000 ₽ | 1 142 400 ₽ | 1 838 400 ₽ |
| мощностью от 205,95 до 228,00 кВт включительно | 1 076 000 ₽ | 1 676 000 ₽ | 1 291 200 ₽ | 2 011 200 ₽ |
| мощностью от 228,01 до 250,07 кВт включительно | 1 216 000 ₽ | 1 836 000 ₽ | 1 459 200 ₽ | 2 203 200 ₽ |
| мощностью от 250,08 до 272,13 кВт включительно | 1 386 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | 1 663 200 ₽ | 2 412 000 ₽ |
| мощностью от 272,14 до 294,20 кВт включительно | 1 580 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | 1 896 000 ₽ | 2 640 000 ₽ |
| мощностью от 294,21 до 316,26 кВт включительно | 1 800 000 ₽ | 2 410 000 ₽ | 2 160 000 ₽ | 2 892 000 ₽ |
| мощностью от 316,27 до 338,33 кВт включительно | 2 054 000 ₽ | 2 640 000 ₽ | 2 464 800 ₽ | 3 168 000 ₽ |
| мощностью от 338,34 до 367,75 кВт включительно | 2 340 000 ₽ | 2 890 000 ₽ | 2 808 000 ₽ | 3 468 000 ₽ |
| мощностью свыше 367,76 кВт | 2 668 000 ₽ | 3 164 000 ₽ | 3 201 600 ₽ | 3 796 800 ₽ |
| 4.2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования | ||||
| мощностью до 51,48 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 51,49 до 73,55 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 73,56 до 95,61 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 95,62 до 117,68 кВт включительно | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| мощностью от 117,69 до 139,75 кВт включительно | 1 922 200 ₽ | 2 880 000 ₽ | 2 306 800 ₽ | 3 456 000 ₽ |
| мощностью от 139,76 до 161,81 кВт включительно | 1 970 000 ₽ | 2 918 000 ₽ | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| мощностью от 161,82 до 183,88 кВт включительно | 2 002 000 ₽ | 2 960 000 ₽ | 2 402 400 ₽ | 3 552 000 ₽ |
| мощностью от 183,89 до 205,94 кВт включительно | 2 100 000 ₽ | 3 050 000 ₽ | 2 520 000 ₽ | 3 660 000 ₽ |
| мощностью от 205,95 до 228,00 кВт включительно | 2 184 000 ₽ | 3 142 000 ₽ | 2 620 800 ₽ | 3 770 400 ₽ |
| мощностью от 228,01 до 250,07 кВт включительно | 2 272 000 ₽ | 3 228 000 ₽ | 2 726 400 ₽ | 3 873 600 ₽ |
| мощностью от 250,08 до 272,13 кВт включительно | 2 362 000 ₽ | 3 318 000 ₽ | 2 834 400 ₽ | 3 981 600 ₽ |
| мощностью от 272,14 до 294,20 кВт включительно | 2 458 000 ₽ | 3 412 000 ₽ | 2 949 600 ₽ | 4 094 400 ₽ |
| мощностью от 294,21 до 316,26 кВт включительно | 2 556 000 ₽ | 3 508 000 ₽ | 3 067 200 ₽ | 4 209 600 ₽ |
| мощностью от 316,27 до 338,33 кВт включительно | 2 658 000 ₽ | 3 606 000 ₽ | 3 189 600 ₽ | 4 327 200 ₽ |
| мощностью от 338,34 до 367,75 кВт включительно | 2 764 000 ₽ | 3 706 000 ₽ | 3 316 800 ₽ | 4 447 200 ₽ |
| мощностью свыше 367,76 кВт | 2 874 000 ₽ | 3 810 000 ₽ | 3 448 800 ₽ | 4 572 000 ₽ |
| 4.3 Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования | ||||
| мощностью до 51,48 кВт включительно | 2 153 400 ₽ | 3 296 800 ₽ | 2 584 000 ₽ | 3 956 200 ₽ |
| мощностью от 51,49 до 73,55 кВт включительно | 2 153 400 ₽ | 3 296 800 ₽ | 2 584 000 ₽ | 3 956 200 ₽ |
| мощностью от 73,56 до 95,61 кВт включительно | 2 153 400 ₽ | 3 296 800 ₽ | 2 584 000 ₽ | 3 956 200 ₽ |
| мощностью от 95,62 до 117,68 кВт включительно | 2 153 400 ₽ | 3 296 800 ₽ | 2 584 000 ₽ | 3 956 200 ₽ |
| мощностью от 117,69 до 139,75 кВт включительно | 2 196 000 ₽ | 3 334 000 ₽ | 2 635 200 ₽ | 4 000 800 ₽ |
| мощностью от 139,76 до 161,81 кВт включительно | 2 240 000 ₽ | 3 370 000 ₽ | 2 688 000 ₽ | 4 044 000 ₽ |
| мощностью от 161,82 до 183,88 кВт включительно | 2 286 000 ₽ | 3 406 000 ₽ | 2 743 200 ₽ | 4 087 200 ₽ |
| мощностью от 183,89 до 205,94 кВт включительно | 2 342 000 ₽ | 3 454 000 ₽ | 2 810 400 ₽ | 4 144 800 ₽ |
| мощностью от 205,95 до 228,00 кВт включительно | 2 400 000 ₽ | 3 540 000 ₽ | 2 880 000 ₽ | 4 248 000 ₽ |
| мощностью от 228,01 до 250,07 кВт включительно | 2 532 000 ₽ | 3 630 000 ₽ | 3 038 400 ₽ | 4 356 000 ₽ |
| мощностью от 250,08 до 272,13 кВт включительно | 2 672 000 ₽ | 3 738 000 ₽ | 3 206 400 ₽ | 4 485 600 ₽ |
| мощностью от 272,14 до 294,20 кВт включительно | 2 820 000 ₽ | 3 850 000 ₽ | 3 384 000 ₽ | 4 620 000 ₽ |
| мощностью от 294,21 до 316,26 кВт включительно | 2 974 000 ₽ | 3 966 000 ₽ | 3 568 800 ₽ | 4 759 200 ₽ |
| мощностью от 316,27 до 338,33 кВт включительно | 3 138 000 ₽ | 4 084 000 ₽ | 3 765 600 ₽ | 4 900 800 ₽ |
| мощностью от 338,34 до 367,75 кВт включительно | 3 310 000 ₽ | 4 208 000 ₽ | 3 972 000 ₽ | 5 049 600 ₽ |
| мощностью свыше 367,76 кВт | 3 492 000 ₽ | 4 334 000 ₽ | 4 190 400 ₽ | 5 200 800 ₽ |
| 4.4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования | ||||
| мощностью до 51,48 кВт включительно | 2 742 200 ₽ | 3 604 800 ₽ | 3 290 600 ₽ | 4 325 800 ₽ |
| мощностью от 51,49 до 73,55 кВт включительно | 2 742 200 ₽ | 3 604 800 ₽ | 3 290 600 ₽ | 4 325 800 ₽ |
| мощностью от 73,56 до 95,61 кВт включительно | 2 742 200 ₽ | 3 604 800 ₽ | 3 290 600 ₽ | 4 325 800 ₽ |
| мощностью от 95,62 до 117,68 кВт включительно | 2 742 200 ₽ | 3 604 800 ₽ | 3 290 600 ₽ | 4 325 800 ₽ |
| мощностью от 117,69 до 139,75 кВт включительно | 2 788 000 ₽ | 3 658 000 ₽ | 3 345 600 ₽ | 4 389 600 ₽ |
| мощностью от 139,76 до 161,81 кВт включительно | 2 836 000 ₽ | 3 714 000 ₽ | 3 403 200 ₽ | 4 456 800 ₽ |
| мощностью от 161,82 до 183,88 кВт включительно | 2 884 000 ₽ | 3 770 000 ₽ | 3 460 800 ₽ | 4 524 000 ₽ |
| мощностью от 183,89 до 205,94 кВт включительно | 2 942 000 ₽ | 3 856 000 ₽ | 3 530 400 ₽ | 4 627 200 ₽ |
| мощностью от 205,95 до 228,00 кВт включительно | 3 000 000 ₽ | 3 944 000 ₽ | 3 600 000 ₽ | 4 732 800 ₽ |
| мощностью от 228,01 до 250,07 кВт включительно | 3 106 000 ₽ | 4 160 000 ₽ | 3 727 200 ₽ | 4 992 000 ₽ |
| мощностью от 250,08 до 272,13 кВт включительно | 3 214 600 ₽ | 4 390 000 ₽ | 3 857 600 ₽ | 5 268 000 ₽ |
| мощностью от 272,14 до 294,20 кВт включительно | 3 328 000 ₽ | 4 632 000 ₽ | 3 993 600 ₽ | 5 558 400 ₽ |
| мощностью от 294,21 до 316,26 кВт включительно | 3 444 000 ₽ | 4 886 000 ₽ | 4 132 800 ₽ | 5 863 200 ₽ |
| мощностью от 316,27 до 338,33 кВт включительно | 3 564 000 ₽ | 5 156 000 ₽ | 4 276 800 ₽ | 6 187 200 ₽ |
| мощностью от 338,34 до 367,75 кВт включительно | 3 688 000 ₽ | 5 440 000 ₽ | 4 425 600 ₽ | 6 528 000 ₽ |
| мощностью свыше 367,76 кВт | 3 818 000 ₽ | 5 738 000 ₽ | 4 581 600 ₽ | 6 885 600 ₽ |
К другим новостям
- Ресурс китайской техники оказался вдвое ниже европейского
- Немецкий автопром попал в тиски: кризис в Китае и закрытые пути в Россию
- Аналитика рынка: какие тягачи сохраняют остаточную стоимость
- ЕС и автопром: как вернуться на российский рынок
- Ввоз автомобилей после повышения утильсбора
- Возвращение дизеля: почему Stellantis делает ставку на старые технологии
- Новая платежная архитектура БРИКС: Бразильский Pix как фундамент для альтернативы SWIFT
- Суд отменил утильсбор на аэродромный трап
- Немецкие автогиганты перекрывают «серые» каналы: BMW и Mercedes ужесточают контроль за поставками в РФ
- Минпромторг ужесточает расчёт утильсбора для машин из ЕАЭС: единая формула, курсовая разница и доплаты за льготы
- В России утвердили единые критерии для маркировки натуральной и органической косметики
- Tesla Semi переходит к массовому производству: новая глава в электрификации грузоперевозок
- Опубликован новый перечень ФТС для расчёта утильсбора: почему авто из ЕАЭС может обойтись дороже
- Праздник Весны и Цагаан Сар 2026: как изменятся графики работы границ
- ЕАЭС переходит на Data Matrix: новое в маркировке меховых изделий
- Ужесточение правил вывоза наличных рублей за границу
- QR-код как новый рубеж: как СПОТ изменит логистику с 2026 года
- Регулирование импорта авто: как изменятся правила перепродажи в Беларуси
- Литва установила жёсткий лимит на топливо для грузового транспорта из России и Беларуси
- Аналитический взгляд на импорт BMW в Россию: рост, структура и риски
