Утилизационный сбор в 2026 году
Полная актуальная версия постановлений:
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 (ред. от 01.11.2025) Постановление Правительства РФ от 06.02.2016 № 81 (ред. от 13.02.2025)Таблица утилизационного сбора, в отношении грузовых транспортных средств, автобусов и прицепов.
| Виды и категории транспортных средств | Сумма утилизационного сбора и год, на дату которого применяется коэффициент расчета утилизационного сбора (₽) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 г. | 2027 г. | |||
| <3 лет | >3 лет | <3 лет | >3 лет | |
| II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории РФ, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные ТС указанных категорий | ||||
| 5. ТС технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 919 500 | 1 336 500 | 1 011 000 | 1 470 000 |
| 6. ТС массой свыше 2,5 т, но не более 3,5 т | 990 000 | 1 441 500 | 1 089 000 | 1 585 500 |
| 7. ТС массой свыше 3,5 т, но не более 5 т | 1 036 500 | 1 543 500 | 1 140 000 | 1 696 500 |
| 8. ТС массой свыше 5 т, но не более 8 т | 1 080 000 | 2 469 000 | 1 188 000 | 2 715 000 |
| 9. ТС массой свыше 8 т, но не более 12 т | 1 530 000 | 4 171 500 | 1 683 000 | 4 588 500 |
| 10. ТС массой свыше 12 т, но не более 20 т | 1 737 000 | 6 069 000 | 1 911 000 | 6 676 500 |
| 11. Седельные тягачи массой свыше 12 т, но не более 20 т | 2 974 500 | 12 132 000 | 3 271 500 | 13 345 500 |
| 12. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок <9> | 850 500 | 3 469 500 | 850 500 | 3 469 500 |
| 13. Автосамосвалы массой свыше 12 т, но не более 20 т | 1 737 000 | 6 069 000 | 1 911 000 | 6 676 500 |
| 14. Автомобили-фургоны (включая рефрижераторы), массой свыше 12 т, но не более 20 т | 1 737 000 | 6 069 000 | 1 911 000 | 6 676 500 |
| 15(1). ТС массой свыше 20 т | 4 729 500 | 9 966 000 | 5 203 500 | 10 963 500 |
| 16(1). Седельные тягачи массой свыше 20 т | 4 729 500 | 9 966 000 | 5 203 500 | 10 963 500 |
| 17(1). Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн (экологического класса Евро 5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок <9> | 1 002 000 | 2 035 500 | 1 002 000 | 2 035 500 |
| 18(1). Автосамосвалы массой свыше 20 т | 4 729 500 | 9 966 000 | 5 203 500 | 10 963 500 |
| 19(1). Автомобили-фургоны, массой свыше 20 т | 4 729 500 | 9 966 000 | 5 203 500 | 10 963 500 |
| III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории РФ, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G | ||||
| 21(1). Спец. ТС категории N1, массой ≤ 3,5 т | 990 000 | 1 441 500 | 1 089 000 | 1 585 500 |
| 21(2). Спец. ТС категории N2, массой свыше 3,5 т, но ≤ 5 т | 1 036 500 | 1 543 500 | 1 140 000 | 1 696 500 |
| 21(3). Спец. ТС категории N2, массой свыше 5 т, но ≤ 8 т | 1 080 000 | 2 469 000 | 1 188 000 | 2 715 000 |
| 21(4). Спец. ТС категории N2, массой свыше 8 т, но ≤ 12 т | 1 530 000 | 4 171 500 | 1 683 000 | 4 588 500 |
| 21(5). Спец. ТС категории N3, массой свыше 12 т, но ≤ 20 т | 1 737 000 | 6 069 000 | 1 911 000 | 6 676 500 |
| 21(6). Спец. ТС категории N3, массой свыше 20 т | 4 729 500 | 9 966 000 | 5 203 500 | 10 963 500 |
| 21(7). Спец. ТС категории M2, массой ≤ 5 т | 3 409 500 | 5 161 500 | 3 750 000 | 5 677 500 |
| 21(8). Спец. ТС категории M3, массой свыше 5 т | 3 807 000 | 4 887 000 | 4 188 000 | 5 376 000 |
| IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории РФ, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные ТС указанных категорий | ||||
| 22. ТС с объемом двигателя ≤ 2500 см³ | 969 000 | 981 000 | 1 065 000 | 1 080 000 |
| 23. ТС с электродвигателями (включая гибриды последовательного типа) | 3 085 500 | 3 114 000 | 3 394 500 | 3 424 500 |
| 24. ТС с объемом двигателя свыше 2500, но ≤ 5000 см³ | 3 409 500 | 5 161 500 | 3 750 000 | 5 677 500 |
| 25. ТС с объемом двигателя свыше 5000, но ≤ 10000 см³ | 3 807 000 | 4 887 000 | 4 188 000 | 5 376 000 |
| 26 Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным,межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок <10> | 1 851 000 | 2 376 000 | 1 851 000 | 2 376 000 |
| 27. ТС с объемом двигателя свыше 10000 см³ | 4 402 500 | 6 930 000 | 4 843 500 | 7 623 000 |
| 28 Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным,межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок <10> | 2 140 500 | 3 369 000 | 2 140 500 | 3 369 000 |
| V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории РФ, категорий N1, N2, N3, M2, M3 | ||||
| 29. Шасси категории N1, массой ≤ 3,5 т | 990 000 | 1 441 500 | 1 089 000 | 1 585 500 |
| 30. Шасси категории N2, массой свыше 3,5 т, но ≤ 5 т | 1 036 500 | 1 543 500 | 1 140 000 | 1 696 500 |
| 31. Шасси категории N2, массой свыше 5 т, но ≤ 8 т | 1 080 000 | 2 469 000 | 1 188 000 | 2 715 000 |
| 32. Шасси категории N2, массой свыше 8 т, но ≤ 12 т | 1 530 000 | 4 171 500 | 1 683 000 | 4 588 500 |
| 33. Шасси категории N3, массой свыше 12 т, но ≤ 20 т | 1 737 000 | 6 069 000 | 1 911 000 | 6 676 500 |
| 34(1). Шасси категории N3, массой свыше 20 т | 4 729 500 | 9 966 000 | 5 203 500 | 10 963 500 |
| 35. Шасси категории M2, массой ≤ 5 т | 3 409 500 | 5 161 500 | 3 750 000 | 5 677 500 |
| 36. Шасси категории M3, массой свыше 5 т | 3 807 000 | 4 887 000 | 4 188 000 | 5 376 000 |
| VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории РФ, категории O4, в том числе специальные и специализированные ТС указанной категории | ||||
| 37. Полные прицепы | 1 599 000 | 5 394 000 | 1 758 000 | 5 934 000 |
| 38. Полуприцепы | 1 599 000 | 5 394 000 | 1 758 000 | 5 934 000 |
| 39. Прицепы с центральной осью | 1 599 000 | 5 394 000 | 1 758 000 | 5 934 000 |
<9> — Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении определенного Министерством транспорта РФ по согласованию с Минпромторгом РФ количества транспортных средств, подтверждение которого осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации.
<10> — Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении определенного Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Минпромторгом РФ количества транспортных средств, сведения о которых включаются в лицензию на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, подтверждение которого осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации.
