Услуги таможенного оформления, грузоперевозки, продажа автотранспорта и спецтехники
Наша группа Вконтакте +7(4012) 33-71-15, +7(963) 738-71-15 info@logisline.ru

Таблица утилизационного сбора на легковые автомобили для юридических и физических лиц

← Назад
Виды и категории транспортных средств Размер в рублях
с 1 декабря 2025 г. с 1 января 2026 г.
<3 лет >3 лет <3 лет >3 лет
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории
Суммы утилизационного сбора, применяемые при ввозе автомобилей в коммерческих целях.
1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок <1>
не выше 58,84 кВт (до 80 л.с.)667 4001 174 000800 8001 408 800
58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 80 до 100 л.с.)826 0001 368 000991 2001 641 600
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л.с.)1 098 0001 594 0001 317 6001 912 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л.с.)1 300 0001 856 0001 560 0002 227 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л.с.)1 540 0002 162 0001 848 0002 594 400
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л.с.)1 828 0002 520 0002 193 6003 024 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л.с.)2 166 0002 936 0002 599 2003 523 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л.с.)2 566 0003 420 0003 079 2004 104 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. сантиметров <1>
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)248 000460 000297 600552 000
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)248 000460 000297 600552 000
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)248 000460 000297 600552 000
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)248 000460 000297 600552 000
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)256 000473 800307 200568 600
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)264 000488 000316 800585 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)270 000502 000324 000602 400
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)288 000502 000345 600602 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)288 000502 000345 600602 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)288 000502 000345 600602 400
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)288 000502 000345 600602 400
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)288 000502 000345 600602 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)288 000502 000345 600602 400
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)288 000502 000345 600602 400
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)288 000502 000345 600602 400
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)288 000502 000345 600602 400
2.1. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров <1>
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)667 4001 174 000800 8001 408 800
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)667 4001 174 000800 8001 408 800
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)667 4001 174 000800 8001 408 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)667 4001 174 000800 8001 408 800
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)750 0001 244 000900 0001 492 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)794 0001 320 000952 8001 584 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)842 0001 398 0001 010 4001 677 600
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)952 0001 532 0001 142 4001 838 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 280 до 310 л/с)1 076 0001 676 0001 291 2002 011 200
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)1 216 0001 836 0001 459 2002 203 200
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)1 386 0002 010 0001 663 2002 412 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)1 580 0002 200 0001 896 0002 640 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)1 800 0002 410 0002 160 0002 892 000
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)2 054 0002 640 0002 464 8003 168 000
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)2 340 0002 890 0002 808 0003 468 000
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)2 668 0003 164 0003 201 6003 796 800
2.2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров <1>
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)1 875 4002 839 4002 250 4003 407 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)1 875 4002 839 4002 250 4003 407 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)1 875 4002 839 4002 250 4003 407 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)1 875 4002 839 4002 250 4003 407 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)1 922 2002 880 0002 306 8003 456 000
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)1 970 0002 918 0002 364 0003 501 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)2 002 0002 960 0002 402 4003 552 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)2 100 0003 050 0002 520 0003 660 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)2 184 0003 142 0002 620 8003 770 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)2 272 0003 228 0002 726 4003 873 600
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)2 362 0003 318 0002 834 4003 981 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)2 458 0003 412 0002 949 6004 094 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)2 556 0003 508 0003 067 2004 209 600
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)2 658 0003 606 0003 189 6004 327 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)2 764 0003 706 0003 316 8004 447 200
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)2 874 0003 810 0003 448 8004 572 000
2.3. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров <1>
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)2 196 0003 334 0002 635 2004 000 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)2 240 0003 370 0002 688 0004 044 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)2 286 0003 406 0002 743 2004 087 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)2 342 0003 454 0002 810 4004 144 800
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)2 400 0003 540 0002 880 0004 248 000
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)2 532 0003 630 0003 038 4004 356 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)2 672 0003 738 0003 206 4004 485 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)2 820 0003 850 0003 384 0004 620 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)2 974 0003 966 0003 568 8004 759 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)3 138 0004 084 0003 765 6004 900 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)3 310 0004 208 0003 972 0005 049 600
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)3 492 0004 334 0004 190 4005 200 800
2.4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. сантиметров <1>
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)2 788 0003 658 0003 345 6004 389 600
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)2 836 0003 714 0003 403 2004 456 800
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)2 884 0003 770 0003 460 8004 524 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)2 942 0003 856 0003 530 4004 627 200
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)3 000 0003 944 0003 600 0004 732 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)3 106 0004 160 0003 727 2004 992 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)3 214 6004 390 0003 857 6005 268 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)3 328 0004 632 0003 993 6005 558 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)3 444 0004 886 0004 132 8005 863 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)3 564 0005 156 0004 276 8006 187 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)3 688 0005 440 0004 425 6006 528 000
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)3 818 0005 738 0004 581 6006 885 600
Суммы утилизационного сбора, применяемые при ввозе автомобилей физическими лицами для личного пользования.
3. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе ТС, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением ТС, оснащенных иными типами гибридных силовых установок, ввозимые физическими лицами для личного пользования
не выше 58,84 кВт (до 80 л.с.)3 4005 2003 4005 200
58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 81 до 100 л.с.)826 0001 368 000991 2001 641 600
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л.с.)1 098 0001 594 0001 317 6001 912 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л.с.)1 300 0001 856 0001 560 0002 227 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л.с.)1 540 0002 162 0001 848 0002 594 400
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л.с.)1 828 0002 520 0002 193 6003 024 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л.с.)2 166 0002 936 0002 599 2003 523 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л.с.)2 566 0003 420 0003 079 2004 104 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 460 до 500 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)3 040 0003 984 0003 648 0004 780 800
4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)3 4005 2003 4005 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)3 4005 2003 4005 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)3 4005 2003 4005 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)3 4005 2003 4005 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)256 000474 000307 200568 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)264 000488 000316 800585 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 220 до 250 л/с)270 000502 000324 000602 400
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)288 000502 000345 600602 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)288 000502 000345 600602 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)288 000502 000345 600602 400
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)288 000502 000345 600602 400
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)288 000502 000345 600602 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)288 000502 000345 600602 400
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)288 000502 000345 600602 400
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)288 000502 000345 600602 400
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)288 000502 000345 600602 400
4.1. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)3 4005 2003 4005 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)3 4005 2003 4005 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)3 4005 2003 4005 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)3 4005 2003 4005 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)750 0001 244 000900 0001 492 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)794 0001 320 000952 8001 584 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)842 0001 398 0001 010 4001 677 600
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)952 0001 532 0001 142 4001 838 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)1 076 0001 676 0001 291 2002 011 200
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)1 216 0001 836 0001 459 2002 203 200
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)1 386 0002 010 0001 663 2002 412 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)1 580 0002 200 0001 896 0002 640 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)1 800 0002 410 0002 160 0002 892 000
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)2 054 0002 640 0002 464 8003 168 000
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)2 340 0002 890 0002 808 0003 468 000
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)2 668 0003 164 0003 201 6003 796 800
4.2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)3 4005 2003 4005 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)3 4005 2003 4005 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)3 4005 2003 4005 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)3 4005 2003 4005 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)1 922 2002 880 0002 306 8003 456 000
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)1 970 0002 918 0002 364 0003 501 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)2 002 0002 960 0002 402 4003 552 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)2 100 0003 050 0002 520 0003 660 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)2 184 0003 142 0002 620 8003 770 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)2 272 0003 228 0002 726 4003 873 600
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)2 362 0003 318 0002 834 4003 981 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)2 458 0003 412 0002 949 6004 094 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)2 556 0003 508 0003 067 2004 209 600
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)2 658 0003 606 0003 189 6004 327 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)2 764 0003 706 0003 316 8004 447 200
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)2 874 0003 810 0003 448 8004 572 000
4.3. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)2 153 4003 296 8002 584 0003 956 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)2 196 0003 334 0002 635 2004 000 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)2 240 0003 370 0002 688 0004 044 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)2 286 0003 406 0002 743 2004 087 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)2 342 0003 454 0002 810 4004 144 800
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)2 400 0003 540 0002 880 0004 248 000
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)2 532 0003 630 0003 038 4004 356 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)2 672 0003 738 0003 206 4004 485 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)2 820 0003 850 0003 384 0004 620 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)2 974 0003 966 0003 568 8004 759 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)3 138 0004 084 0003 765 6004 900 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)3 310 0004 208 0003 972 0005 049 600
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)3 492 0004 334 0004 190 4005 200 800
4.4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
не выше 51,48 кВт (до 70 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с)2 742 2003 604 8003 290 6004 325 800
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с)2 788 0003 658 0003 345 6004 389 600
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с)2 836 0003 714 0003 403 2004 456 800
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с)2 884 0003 770 0003 460 8004 524 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с)2 942 0003 856 0003 530 4004 627 200
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с)3 000 0003 944 0003 600 0004 732 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с)3 106 0004 160 0003 727 2004 992 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с)3 214 6004 390 0003 857 6005 268 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с)3 328 0004 632 0003 993 6005 558 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с)3 444 0004 886 0004 132 8005 863 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с)3 564 0005 156 0004 276 8006 187 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с)3 688 0005 440 0004 425 6006 528 000
367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.)3 818 0005 738 0004 581 6006 885 600
← Назад