| I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории |
| Суммы утилизационного сбора, применяемые при ввозе автомобилей в коммерческих целях. |
1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок <1>
|
| не выше 58,84 кВт (до 80 л.с.) | 667 400 | 1 174 000 | 800 800 | 1 408 800 |
| 58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 80 до 100 л.с.) | 826 000 | 1 368 000 | 991 200 | 1 641 600 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л.с.) | 1 098 000 | 1 594 000 | 1 317 600 | 1 912 800 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л.с.) | 1 300 000 | 1 856 000 | 1 560 000 | 2 227 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л.с.) | 1 540 000 | 2 162 000 | 1 848 000 | 2 594 400 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л.с.) | 1 828 000 | 2 520 000 | 2 193 600 | 3 024 000 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л.с.) | 2 166 000 | 2 936 000 | 2 599 200 | 3 523 200 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л.с.) | 2 566 000 | 3 420 000 | 3 079 200 | 4 104 000 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. сантиметров <1>
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 248 000 | 460 000 | 297 600 | 552 000 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 248 000 | 460 000 | 297 600 | 552 000 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 248 000 | 460 000 | 297 600 | 552 000 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 248 000 | 460 000 | 297 600 | 552 000 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 256 000 | 473 800 | 307 200 | 568 600 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 264 000 | 488 000 | 316 800 | 585 600 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 270 000 | 502 000 | 324 000 | 602 400 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
2.1. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров <1>
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 667 400 | 1 174 000 | 800 800 | 1 408 800 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 667 400 | 1 174 000 | 800 800 | 1 408 800 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 667 400 | 1 174 000 | 800 800 | 1 408 800 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 667 400 | 1 174 000 | 800 800 | 1 408 800 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 750 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 492 800 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 794 000 | 1 320 000 | 952 800 | 1 584 000 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 842 000 | 1 398 000 | 1 010 400 | 1 677 600 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 952 000 | 1 532 000 | 1 142 400 | 1 838 400 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 280 до 310 л/с) | 1 076 000 | 1 676 000 | 1 291 200 | 2 011 200 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 1 216 000 | 1 836 000 | 1 459 200 | 2 203 200 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 1 386 000 | 2 010 000 | 1 663 200 | 2 412 000 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 1 580 000 | 2 200 000 | 1 896 000 | 2 640 000 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 1 800 000 | 2 410 000 | 2 160 000 | 2 892 000 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 2 054 000 | 2 640 000 | 2 464 800 | 3 168 000 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 2 340 000 | 2 890 000 | 2 808 000 | 3 468 000 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 2 668 000 | 3 164 000 | 3 201 600 | 3 796 800 |
2.2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров <1>
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 1 875 400 | 2 839 400 | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 1 875 400 | 2 839 400 | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 1 875 400 | 2 839 400 | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 1 875 400 | 2 839 400 | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 1 922 200 | 2 880 000 | 2 306 800 | 3 456 000 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 1 970 000 | 2 918 000 | 2 364 000 | 3 501 600 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 2 002 000 | 2 960 000 | 2 402 400 | 3 552 000 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 2 100 000 | 3 050 000 | 2 520 000 | 3 660 000 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 2 184 000 | 3 142 000 | 2 620 800 | 3 770 400 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 2 272 000 | 3 228 000 | 2 726 400 | 3 873 600 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 2 362 000 | 3 318 000 | 2 834 400 | 3 981 600 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 2 458 000 | 3 412 000 | 2 949 600 | 4 094 400 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 2 556 000 | 3 508 000 | 3 067 200 | 4 209 600 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 2 658 000 | 3 606 000 | 3 189 600 | 4 327 200 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 2 764 000 | 3 706 000 | 3 316 800 | 4 447 200 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 2 874 000 | 3 810 000 | 3 448 800 | 4 572 000 |
| 2.3. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров <1> |
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 2 196 000 | 3 334 000 | 2 635 200 | 4 000 800 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 2 240 000 | 3 370 000 | 2 688 000 | 4 044 000 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 2 286 000 | 3 406 000 | 2 743 200 | 4 087 200 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 2 342 000 | 3 454 000 | 2 810 400 | 4 144 800 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 2 400 000 | 3 540 000 | 2 880 000 | 4 248 000 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 2 532 000 | 3 630 000 | 3 038 400 | 4 356 000 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 2 672 000 | 3 738 000 | 3 206 400 | 4 485 600 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 2 820 000 | 3 850 000 | 3 384 000 | 4 620 000 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 2 974 000 | 3 966 000 | 3 568 800 | 4 759 200 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 3 138 000 | 4 084 000 | 3 765 600 | 4 900 800 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 3 310 000 | 4 208 000 | 3 972 000 | 5 049 600 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 3 492 000 | 4 334 000 | 4 190 400 | 5 200 800 |
2.4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. сантиметров <1>
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 2 788 000 | 3 658 000 | 3 345 600 | 4 389 600 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 2 836 000 | 3 714 000 | 3 403 200 | 4 456 800 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 2 884 000 | 3 770 000 | 3 460 800 | 4 524 000 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 2 942 000 | 3 856 000 | 3 530 400 | 4 627 200 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 3 000 000 | 3 944 000 | 3 600 000 | 4 732 800 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 3 106 000 | 4 160 000 | 3 727 200 | 4 992 000 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 3 214 600 | 4 390 000 | 3 857 600 | 5 268 000 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 3 328 000 | 4 632 000 | 3 993 600 | 5 558 400 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 3 444 000 | 4 886 000 | 4 132 800 | 5 863 200 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 3 564 000 | 5 156 000 | 4 276 800 | 6 187 200 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 3 688 000 | 5 440 000 | 4 425 600 | 6 528 000 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 3 818 000 | 5 738 000 | 4 581 600 | 6 885 600 |
| Суммы утилизационного сбора, применяемые при ввозе автомобилей физическими лицами для личного пользования. |
| 3. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе ТС, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением ТС, оснащенных иными типами гибридных силовых установок, ввозимые физическими лицами для личного пользования |
| не выше 58,84 кВт (до 80 л.с.) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 81 до 100 л.с.) | 826 000 | 1 368 000 | 991 200 | 1 641 600 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л.с.) | 1 098 000 | 1 594 000 | 1 317 600 | 1 912 800 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л.с.) | 1 300 000 | 1 856 000 | 1 560 000 | 2 227 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л.с.) | 1 540 000 | 2 162 000 | 1 848 000 | 2 594 400 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л.с.) | 1 828 000 | 2 520 000 | 2 193 600 | 3 024 000 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л.с.) | 2 166 000 | 2 936 000 | 2 599 200 | 3 523 200 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л.с.) | 2 566 000 | 3 420 000 | 3 079 200 | 4 104 000 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 460 до 500 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 3 040 000 | 3 984 000 | 3 648 000 | 4 780 800 |
4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 256 000 | 474 000 | 307 200 | 568 800 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 264 000 | 488 000 | 316 800 | 585 600 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 220 до 250 л/с) | 270 000 | 502 000 | 324 000 | 602 400 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 288 000 | 502 000 | 345 600 | 602 400 |
4.1. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 750 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 492 800 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 794 000 | 1 320 000 | 952 800 | 1 584 000 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 842 000 | 1 398 000 | 1 010 400 | 1 677 600 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 952 000 | 1 532 000 | 1 142 400 | 1 838 400 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 1 076 000 | 1 676 000 | 1 291 200 | 2 011 200 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 1 216 000 | 1 836 000 | 1 459 200 | 2 203 200 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 1 386 000 | 2 010 000 | 1 663 200 | 2 412 000 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 1 580 000 | 2 200 000 | 1 896 000 | 2 640 000 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 1 800 000 | 2 410 000 | 2 160 000 | 2 892 000 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 2 054 000 | 2 640 000 | 2 464 800 | 3 168 000 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 2 340 000 | 2 890 000 | 2 808 000 | 3 468 000 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 2 668 000 | 3 164 000 | 3 201 600 | 3 796 800 |
4.2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 3 400 | 5 200 | 3 400 | 5 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 1 922 200 | 2 880 000 | 2 306 800 | 3 456 000 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 1 970 000 | 2 918 000 | 2 364 000 | 3 501 600 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 2 002 000 | 2 960 000 | 2 402 400 | 3 552 000 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 2 100 000 | 3 050 000 | 2 520 000 | 3 660 000 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 2 184 000 | 3 142 000 | 2 620 800 | 3 770 400 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 2 272 000 | 3 228 000 | 2 726 400 | 3 873 600 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 2 362 000 | 3 318 000 | 2 834 400 | 3 981 600 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 2 458 000 | 3 412 000 | 2 949 600 | 4 094 400 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 2 556 000 | 3 508 000 | 3 067 200 | 4 209 600 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 2 658 000 | 3 606 000 | 3 189 600 | 4 327 200 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 2 764 000 | 3 706 000 | 3 316 800 | 4 447 200 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 2 874 000 | 3 810 000 | 3 448 800 | 4 572 000 |
4.3. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 2 153 400 | 3 296 800 | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 2 196 000 | 3 334 000 | 2 635 200 | 4 000 800 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 2 240 000 | 3 370 000 | 2 688 000 | 4 044 000 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 2 286 000 | 3 406 000 | 2 743 200 | 4 087 200 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 2 342 000 | 3 454 000 | 2 810 400 | 4 144 800 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 2 400 000 | 3 540 000 | 2 880 000 | 4 248 000 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 2 532 000 | 3 630 000 | 3 038 400 | 4 356 000 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 2 672 000 | 3 738 000 | 3 206 400 | 4 485 600 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 2 820 000 | 3 850 000 | 3 384 000 | 4 620 000 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 2 974 000 | 3 966 000 | 3 568 800 | 4 759 200 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 3 138 000 | 4 084 000 | 3 765 600 | 4 900 800 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 3 310 000 | 4 208 000 | 3 972 000 | 5 049 600 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 3 492 000 | 4 334 000 | 4 190 400 | 5 200 800 |
4.4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. сантиметров, ввозимые физическими лицами для личного пользования
|
| не выше 51,48 кВт (до 70 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт (от 71 до 100 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт (от 101 до 130 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт (от 131 до 160 л/с) | 2 742 200 | 3 604 800 | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт (от 161 до 190 л/с) | 2 788 000 | 3 658 000 | 3 345 600 | 4 389 600 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт (от 191 до 220 л/с) | 2 836 000 | 3 714 000 | 3 403 200 | 4 456 800 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт (от 221 до 250 л/с) | 2 884 000 | 3 770 000 | 3 460 800 | 4 524 000 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт (от 251 до 280 л/с) | 2 942 000 | 3 856 000 | 3 530 400 | 4 627 200 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт (от 281 до 310 л/с) | 3 000 000 | 3 944 000 | 3 600 000 | 4 732 800 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт (от 311 до 340 л/с) | 3 106 000 | 4 160 000 | 3 727 200 | 4 992 000 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт (от 341 до 370 л/с) | 3 214 600 | 4 390 000 | 3 857 600 | 5 268 000 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт (от 371 до 400 л/с) | 3 328 000 | 4 632 000 | 3 993 600 | 5 558 400 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт (от 401 до 430 л/с) | 3 444 000 | 4 886 000 | 4 132 800 | 5 863 200 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт (от 431 до 460 л/с) | 3 564 000 | 5 156 000 | 4 276 800 | 6 187 200 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт (от 461 до 500 л/с) | 3 688 000 | 5 440 000 | 4 425 600 | 6 528 000 |
| 367,76 кВт и более (свыше 500 л.с.) | 3 818 000 | 5 738 000 | 4 581 600 | 6 885 600 |