Таможенные пошлины, утилизационные и таможенные сборы на автомобили для юридических лиц.
При импорте автомобилей юридические лица обязаны уплачивать таможенные пошлины, утилизационный сбор и таможенные сборы. Ниже приведены актуальные ставки на 2025 год.
Таблица 1. Ставки акциза на легковые автомобили для юр. лиц и ИП.
Мощность двигателя | Ставка акциза (руб./1 л.с.) |
---|---|
До 90 л.с. (≤67,5 кВт) | 0 |
90–150 л.с. (67,5–112,5 кВт) | 61 |
150–200 л.с. (112,5–150 кВт) | 583 |
200–300 л.с. (150–225 кВт) | 955 |
300–400 л.с. (225–300 кВт) | 1 628 |
400–500 л.с. (300–375 кВт) | 1 685 |
Свыше 500 л.с. (>375 кВт) | 1 740 |
Таблица 2. Утилизационный сбор для легковых авто для юр. лиц и ИП.
Объем двигателя | Новые авто (до 3 лет) | Авто старше 3 лет | ||
---|---|---|---|---|
Коэф. | Сумма (руб.) | Коэф. | Сумма (руб.) | |
До 1000 см³ | 9,01 | 180 200 | 23,0 | 460 000 |
1000–2000 см³ | 33,37 | 667 400 | 58,7 | 1 174 000 |
2000–3000 см³ | 93,77 | 1 875 400 | 141,97 | 2 839 400 |
3000–3500 см³ | 107,67 | 2 153 400 | 164,84 | 3 296 800 |
Свыше 3500 см³ | 137,11 | 2 742 200 | 180,24 | 3 604 800 |
Электромобили и гибриды* | 33,37 | 667 400 | 58,7 | 1 174 000 |
*Базовая ставка — 20 000 руб. Сумма = Базовая ставка × коэффициент.
Таблица 3. Утилизационный сбор на грузовые автомобили.
Категория транспортного средства | Новые автомобили (до 3 лет) | Подержанные автомобили (старше 3 лет) | ||
---|---|---|---|---|
Транспортные средства категорий N1, N2, N3 (включая G и специализированные) | ||||
Полная масса до 2,5 тонн | 5,57 | 835 500 | 8,1 | 1 215 000 |
Полная масса 2,5–3,5 тонн | 6,0 | 900 000 | 8,73 | 1 309 500 |
Полная масса 3,5–5 тонн | 6,28 | 942 000 | 9,35 | 1 402 500 |
Полная масса 5–8 тонн | 6,55 | 982 500 | 14,96 | 2 244 000 |
Полная масса 8–12 тонн | 9,28 | 1 392 000 | 25,28 | 3 792 000 |
Полная масса 12–20 тонн | 10,53 | 1 579 500 | 36,78 | 5 517 000 |
Полная масса 20–50 тонн | 28,67 | 4 300 500 | 60,4 | 9 060 000 |
Автосамосвалы | ||||
Полная масса 12–20 тонн | 8,86 | 1 329 000 | 36,78 | 5 517 000 |
Полная масса 20–50 тонн | 27,06 | 4 059 000 | 60,4 | 9 060 000 |
Автомобили-фургоны (включая рефрижераторы) | ||||
Полная масса 12–20 тонн | 10,75 | 1 612 500 | 36,78 | 5 517 000 |
Полная масса 20–50 тонн | 17,48 | 2 622 000 | 43,14 | 6 471 000 |
Седельные тягачи | ||||
Полная масса 12–20 тонн (ЕВРО-5/6, международные перевозки*) | 5,67 | 850 500 | 23,13 | 3 469 500 |
Полная масса 12–20 тонн (общий случай) | 18,03 | 2 704 500 | 73,53 | 11 029 500 |
Полная масса 20–50 тонн (ЕВРО-5/6, международные перевозки*) | 6,68 | 1 002 000 | 13,57 | 2 035 500 |
Полная масса 20–50 тонн (общий случай) | 21,24 | 3 186 000 | 43,14 | 6 471 000 |
*Примечание: Для седельных тягачей, используемых в международных перевозках, требуется подтверждающий документ от Минтранса.
Таблица 4. Таможенные пошлины и НДС на грузовые автомобили.
Дизельные и полудизельные двигатели.
Масса / Объем двигателя | Новые (0–3 лет) | 3–5 лет | 5–7 лет | Старше 7 лет |
---|---|---|---|---|
До 5 тонн (≤2500 см³) | 10% | 10% | 10% (но ≥0,13 €/см³) | 1 €/см³ |
До 5 тонн (>2500 см³) | 10% | 10% | 10% | 1 €/см³ |
5–20 тонн | 15% | 10% | 10% (но ≥0,18 €/см³) | 1 €/см³ |
Свыше 20 тонн | 5% | 10% | 10% | 1 €/см³ |
Бензиновые двигатели.
Масса / Объем двигателя | Новые (0–3 лет) | 3–5 лет | 5–7 лет | Старше 7 лет |
---|---|---|---|---|
≤5 тонн (>2800 см³) | 12,5% | 15% | 15% | 1 €/см³ |
≤5 тонн (≤2800 см³) | 15% | 15% | 15% | 1 €/см³ |
>5 тонн | 15% | 15% | 15% | 1 €/см³ |
- НДС 20% применяется ко всем категориям.
Таблица 5. Таможенные пошлины и НДС на полуприцепы для юридических лиц.
№ | Код ТНВЭД | Описание продукции | Ввозная пошлина | НДС |
---|---|---|---|---|
1 | 8716200000 | Самозагружающиеся/саморазгружающиеся полуприцепы для сельского хозяйства (новые и б/у) | 5% | 20% |
2 | 8716310000 | Цистерны для транспортировки грузов (новые и б/у) | 12,5% | 20% |
3 | 8716391000 | Полуприцепы для перевозки высокорадиоактивных материалов (новые и б/у) | 12,5% | 20% |
4 | 8716393001 | Автомобильные полуприцепы массой >15 т, длиной ≥13,6 м (новые, до 3 лет) | 9% | 20% |
5 | 8716393002 | Рефрижераторные полуприцепы с объемом кузова ≥76 м³ (новые, до 3 лет) | 9% | 20% |
6 | 8716393009 | Прочие грузовые полуприцепы (новые, до 3 лет) | 10% | 20% |
7 | 8716395001 | Одноосные грузовые полуприцепы (новые, до 3 лет) | 10% | 20% |
8 | 8716395009 | Прочие новые грузовые полуприцепы (до 3 лет) | 10% | 20% |
9 | 8716398003 | Полуприцепы массой >15 т, длиной ≥13,6 м (б/у, старше 7 лет) | 9% | 20% |
10 | 8716398004 | Рефрижераторные полуприцепы с объемом кузова ≥76 м³ (б/у, старше 7 лет) | 9% | 20% |
11 | 8716398005 | Прочие грузовые полуприцепы (б/у, старше 7 лет) | 10% | 20% |
12 | 8716398006 | Полуприцепы массой >15 т, длиной ≥13,6 м (б/у, 3–7 лет) | 9% | 20% |
13 | 8716398007 | Рефрижераторные полуприцепы с объемом кузова ≥76 м³ (б/у, 3–7 лет) | 9% | 20% |
14 | 8716398008 | Прочие грузовые полуприцепы (б/у, 3–7 лет) | 10% | 20% |
15 | 8716400000 | Иные грузовые полуприцепы (новые и б/у) | 10% | 20% |
Таблица 6. Утильсбор для полуприцепов категории О4.
Категория | Описание | Коэффициент (k) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
О4 | Новые полуприцепы | 8.88 | 1 332 000 |
О4 | Полуприцепы старше 3 лет | 29.97 | 4 495 500 |
Важно! Полуприцепы грузоподъемностью до 10 тонн освобождены от утилизационного сбора.