Сравнительная таблица таможенных пошлин после вступления РФ в ВТО
04.09.2012
С 23 августа 2012 года произошли изменения по ставкам пошлин на ввозимые товары, в связи с вступлением в ВТО, в том числе и на транспортные средства.
С 1 сентября 2012 года в РФ начали взимать утилизационный сбор на отдельные виды транспортных средств.
Разобрав все нововведения приводим таблицу с данными на часто запрашиваемые позиции:
| Наименование | Пошлина | |
| До 22.08.12 | После 22.08.12 | |
| Тягач 0-3 лет | 5,00% | 5,00% |
| Тягач 3-5лет | 30% но не менее 2,2€ *см3 об.двиг | 15,00% |
| Тягач 5-7лет | 30% но не менее 4,4€ *см3 об.двиг | 15% но не менее 0,6€*см3 об.двиг. |
| Грузовой до 5 тонн 0-3 лет | 25,00% | 10,00% |
| Грузовой до 5 тонн 3-5 лет | 25,00% | 15,00% |
| Грузовой до 5 тонн 5-7 лет | 30% но не менее 2,2€ *см3 об.двиг | 15% но не менее 0,2€ * см3 |
| Грузовой 5-20 тонн 0-3 лет | 25,00% | 15,00% |
| Грузовой 5-20 тонн 3-5 лет | 30% но не менее 2,2€ *см3 об.двиг | 10,00% |
| Грузовой 5-20 тонн 5-7 лет | 30% но не менее 4,4€ *см3 об.двиг | 10,00% но не менее 1,0€ * см3 |
| Грузовой свыше 20 тонн 0-3 лет | 25,00% | 10,00% |
| Грузовой свыше 20 тонн 3-5 лет | 30% но не менее 2,2€ *см3 об.двиг | 15,00% |
| Грузовой свыше 20 тонн 5-7 лет | 30% но не менее 4,4€ *см3 об.двиг | 15% но не менее 1,2€ * см3 |
| Прицепы < 13,6 метров | 15,00% | 15,00% |
| Полуприцепы >13,6 метров и >15тонн полной массы до 7лет | 10,00% | 10,00% |
| Полуприцепы >13,6 метров и >15тонн полной массы > 7лет | 10% но не менее 126 € за тонну полной массы | 10% но не менее 108 € за тонну полной массы |
| Полуприцепы рефрижераторы свыше 76м3 внутр объема до7лет | 10,00% | 10,00% |
| Полуприцепы рефрижераторы свыше 76м3 внутр объема старше 7 лет | 10% но не менее 70 € за 1 м3 внутр. обьема | 10% но не менее 28,1 € за 1 м3 внутр. обьема |
| Прицепы цистерны | 15,00% | 15,00% |
Утилизационный сбор:
| Грузовой автомобиль (в т.ч. Грузовой микроавтобус, фургон, седельный тягач) | Размер в руб. | |
| 0-3лет | >3лет | |
| до 2,5 тонн полной массы | 75000 | 132000 |
| 2,5т-3,5т полн массы | 120000 | 187500 |
| 3,5т-5,0т полной массы | 150000 | 240000 |
| 5,0т-8,0т полной массы | 165000 | 684000 |
| 8,0т-12,0т полной массы | 201000 | 1036500 |
| 12,0т-20,0т полной массы | 220500 | 1509000 |
| 20,0-50,0т полной массы | 435000 | 1770000 |
К другим новостям
- На въезде из Польши в Россию ожидание выросло до 18–19 часов
- Китайские шины заполняют российский рынок: импорт ставит новый рекорд
- ФТС делает ставку на искусственный интеллект: как изменится таможенное оформление
- Криптовалюту в России узаконят: что изменится для граждан
- Автоперевозки входят в этап жесткой перестройки: рынок станет меньше, а ставки — выше
- Импорт легкой промышленности начнут проверять автоматически по данным трех ведомств
- Перевозки в Калининград подорожали: тарифы паромной линии Усть-Луга
- Росаккредитация впервые заблокировала сертификаты органа по сертификации из Армении
- Казахстан усиливает контроль на границе: вывоз топлива фактически перекрывают
- Практика Верховного Суда: важные нюансы ввоза товаров для личного пользования
- Балтийский тупик: Россия полностью останавливает железнодорожное сообщение с ЕС
- Изменение порядка таможенного оформления автомобилей
- Участники ВЭД могут вернуть излишне уплаченный утильсбор за технику, ввезенную в первой декаде июля 2023 года
- Параллельный импорт электроники через Киргизию: системный кризис транзитной логистики
- Импорт из Европы и США в 2026 году: актуальные вызовы и факторы устойчивости
- Обязательное оснащение тягачей системами контроля слепых зон: новые требования ЕС
- Аналитика авторынка: двукратный рост продаж европейских брендов в России
- В России продлили разрешение на выпуск топлива пониженного класса
- Литовская таможня задерживает автомобили с белорусской регистрацией: новые риски для импортеров
- Рост стоимости контейнерных перевозок из ОАЭ в Россию
