Утилизационный сбор в 2025 году
Посмотреть полную актуальную версию постановлений об утилизационном сборе Вы можете по ссылкам ниже:
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291 (ред. от 27.12.2024) |
Краткая таблица по ставкам утилизационного сбора для грузовых автомобилей, в том числе седельного тягача, фургона, грузового микроавтобуса и прицепа:
|
9 - Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении определенного на 2023 и 2024 годы Минтрансом России по согласованию с Минпромторгом России количества седельных тягачей экологического класса Евро-6, используемых для осуществления международных перевозок, подтверждение которого осуществляется Минтрансом России."
Полный перечень ставок на утилизационный сбор в рублях:
Виды и категории транспортных средств |
Сумма утилизационного сбора в рублях РФ |
|||
с 1 октября
|
с 1 января |
|||
До 3х лет с даты выпуска |
Старше 3х лет с даты выпуска |
До 3х лет с даты выпуска |
Старше 3х лет с даты выпуска |
|
Утилизационный сбор на легковой автомобиль (категории B, в т.ч на электромобиль): |
||||
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 32600 | 122000 | 667400 | 1174000 |
с рабочим объемом двигателя: |
||||
не более 1000 куб. сантиметров | 150200 | 383400 | 180200 | 460000 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 556200 | 978200 | 667400 | 1174000 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 1562800 | 2336200 | 1875400 | 2839400 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 1794600 | 2747200 | 2153400 | 3296800 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 2285200 | 3004000 | 2742200 | 3604800 |
Транспортные средства ввозимые физическими лицами для личного пользования |
||||
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
с рабочим объемом двигателя: | ||||
не более 1000 куб. сантиметров | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 3400 | 5200 | 3400 | 5200 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 1794600 | 2747200 | 2153400 | 3296800 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 2285200 | 3004000 | 2742200 | 3604800 |
Утилизационный сбор на грузовой автомобиль (категории B,C в т.ч седельный тягач, рефрижератор, фургон, самосвал) |
||||
полной массой не более 2,5 тонны | 760500 | 1104000 | 835500 | 1215000 |
полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 819000 | 1191000 | 900000 | 1309500 |
полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 856500 | 1275000 | 942000 | 1402500 |
полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 892500 | 2040000 | 982500 | 2244000 |
полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1264500 | 3447000 | 1392000 | 3792000 |
полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1435500 | 5016000 | 1579500 | 5517000 |
Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2458500 | 10026000 | 2704500 | 11029500 |
Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса ЕВРО-6) используемые для осуществления международных перевозок | 8505009 | 34695009 | 8505009 | 34695009 |
Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1209000 | 5016000 | 1329000 | 5517000 |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1467000 | 5016000 | 1612500 | 5517000 |
Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 3909000 | 8236500 | 4300500 | 9060000 |
Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2896500 | 5883000 | 3186000 | 6471000 |
Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса ЕВРО-6) используемые для осуществления международных перевозок | 10020009 | 20355009 | 10020009 | 20355009 |
Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 3690000 | 8236500 | 4059000 | 9060000 |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 2385000 | 5883000 | 2622000 | 6471000 |
Утилизационный сбор на специальный транспорт (на шасси грузового автомобиля категории "С") |
||||
специальные транспортные средства кроме автобетоносмесителей (бетономешалок на базе шасси) | 823500 | 4986000 | 906000 | 5484000 |
автобетоносмесители (бетономешалки на базе шасси) | 2466000 | 6481500 | 2712000 | 7131000 |
Утилизационный сбор на автобусы (категории D) |
||||
с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 801000 | 811500 | 880500 | 892500 |
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 2550000 | 2572500 | 2805000 | 2830500 |
с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 2818500 | 4266000 | 3099000 | 4693500 |
с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3147000 | 4039500 | 3462000 | 4443000 |
с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров10 | 1851000 | 2376000 | 1851000 | 2376000 |
с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 3639000 | 5727000 | 4002000 | 6300000 |
с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров10 | 2140500 | 3369000 | 2140500 | 3369000 |
Утилизационный сбор на самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (карьерные самосвалы) |
||||
Мощьностью силовой установки менее 200 л.с. | 3864000 | 6037500 | 3864000 | 6037500 |
Мощьностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 650 л.с. | 8504250 | 12506250 | 9780750 | 14382050 |
Мощьностью силовой установки не менее 650 л.с. и менее 1750 л.с. | 14421000 | 20700000 | 16584150 | 23805000 |
Мощьностью силовой установки не менее 1750 л.с. | 24046500 | 29325000 | 27653475 | 33723750 |
Утилизационный сбор на шасси колесных транспортных средств |
||||
шасси грузовых автомобилей полной массой не более 3,5 тонны | 819000 | 1191000 | 900000 | 1309500 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 856500 | 1275000 | 942000 | 1402500 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 892500 | 2040000 | 982500 | 2244000 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1264500 | 3447000 | 1392000 | 3792000 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1435500 | 5011600 | 1579500 | 5517000 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 3909000 | 8236500 | 4300500 | 9060000 |
шасси автобусов полной массой не более 5 тонн | 2818500 | 4266000 | 3099000 | 4693500 |
шасси автобусов полной массой свыше 5 тонн | 3147000 | 4039500 | 3462000 | 4443000 |
Утилизационный сбор на грейдеры и планировщики |
||||
мощность силовой установки менее 100 л.с | 552000 | 1466250 | 552000 | 1466250 |
мощность силовой установки не менее 100 л.с и менее 140 л.с | 2025150 | 5304375 | 2328750 | 6099600 |
мощность силовой установки не менее 140 л.с и менее 200 л.с | 2133825 | 5759775 | 2454675 | 6624000 |
мощность силовой установки не менее 200 л.с | 2899725 | 8590500 | 3334425 | 9879075 |
Утилизационный сбор на бульдозеры |
||||
мощность силовой установки менее 100 л.с | 690000 | 2070000 | 690000 | 2070000 |
мощность силовой установки менее 100 л.с и менее 200 л.с | 2099325 | 6037500 | 4198650 | 6943125 |
мощность силовой установки менее 200 л.с и менее 300 л.с | 2499525 | 9487500 | 4999050 | 10910625 |
мощность силовой установки менее 300 л.с и менее 400 л.с | 2899725 | 12075000 | 5538975 | 13886250 |
мощность силовой установки не менее 400 л.си менее 600 л.с | 2587500 | 17250000 | 5799450 | 25875000 |
мощность силовой установки не менее 600 л.си менее 800 л.с | 5002500 | 22425000 | 5752875 | 25788750 |
Утилизационный сбор на экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры |
||||
мощность силовой установки менее 170 л.с | 690000 | 2932500 | 690000 | 2932500 |
мощность силовой установки менее 170 л.с и не менее 250 л.с | 1035000 | 4312500 | 1035000 | 4312500 |
мощность силовой установки не менее 250 л.с | 1380000 | 6986250 | 1380000 | 6986250 |
Утилизационный сбор на перегружатели колесные |
||||
мощность силовой установки менее 100 л.с. | 431250 | 13213500 | 431250 | 13213500 |
мощность силовой установки не менее 100 л.с. и не более 125 л.с. | 569250 | 21614250 | 569250 | 21614250 |
мощность силовой установки не менее 125 л.с. и не более 150 л.с. | 690000 | 21614250 | 690000 | 21614250 |
мощность силовой установки более 150 л.с | 759000 | 27755250 | 759000 | 27755250 |
Утилизационный сбор на машины трамбовочные и катки дорожные |
||||
мощность силовой установки менее 40 л.с | 624450 | 1700850 | 717600 | 1956150 |
мощность силовой установки не менее 40 л.с и менее 80 л.с | 1000500 | 2070000 | 1150575 | 2380500 |
мощность силовой установки не менее 80 л.с | 1200600 | 2587500 | 1380000 | 2975625 |
Утилизационный сбор на погрузчики фронтальные и вилочные |
||||
мощностью силовой установки не менее 5,5 л.с. и менее 50 л.с. | 172500 | 1035000 | 172500 | 1035000 |
мощность силовой установки не менее 50 л.с и менее 100 л.с | 724500 | 1725000 | 833175 | 1983750 |
мощность силовой установки не менее 100 л.с и менее 200 л.с | 1069500 | 2932500 | 1229925 | 3372375 |
мощность силовой установки не менее 200 л.с и менее 250 л.с | 1776250 | 3450000 | 2044125 | 3967500 |
мощность силовой установки не менее 250 л.с и менее 300 л.с | 2085525 | 5175000 | 2397750 | 5951250 |
мощность силовой установки не менее 300 л.с и менее 400 л.с | 2437425 | 6037500 | 2803125 | 6943125 |
мощность силовой установки не менее 400 л.с | 4500525 | 12075000 | 5175000 | 13886250 |
Утилизационный сбор на краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств |
||||
мощность силовой установки менее 170 л.с | 1983750 | 7641750 | 1983750 | 7641750 |
мощность силовой установки не менее 170 л.с и менее 250 л.с | 3915750 | 16473750 | 3915750 | 16473750 |
мощность силовой установки не менее 250 л.с | 5226750 | 41072250 | 5226750 | 41072250 |
Утилизационный сбор на краны- трубоукладчики |
||||
мощность силовой установки менее 130 л.с | 1725000 | 5175000 | 1725000 | 5175000 |
мощность силовой установки не менее 130 л.с и менее 200 л.с | 2760000 | 8625000 | 2760000 | 8625000 |
мощность силовой установки не менее 200 л.с и менее 300 л.с | 3622500 | 12075000 | 3622500 | 12075000 |
мощность силовой установки не менее 300 л.с | 4312500 | 17250000 | 4312500 | 17250000 |
Утилизационный сбор на прицепы не для дорог общего пользования |
||||
прицепы грузоподъемностью более 10 тонн | 172500 | 1207500 | 172500 | 1207500 |
полуприцепы грузоподъемностью более 10 тонн | 172500 | 1207500 | 172500 | 1207500 |
Утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы |
||||
Полные прицепы | 600000 | 20250000 | 1332000 | 4495500 |
Полуприцепы | 600000 | 20250000 | 1332000 | 4495500 |
Прицепы с центральной осью | 600000 | 20250000 | 1332000 | 4495500 |